Daikin EWAD-T-XSC
- персональный менеджер решает все вопросы
- грамотные документы
- возмещение НДС 22%
- участвуем в тендерах / торгах
Чиллер Daikin EWAD-T-XSC представляет собой мощное и надежное решение для охлаждения больших помещений площадью до 3510 м². С воздушным охлаждением конденсатора и инверторной технологией, он обеспечивает эффективную работу с плавной регулировкой мощности и оптимальным энергопотреблением.
Основные характеристики
Модель EWAD-T-XSC способна выдавать охлаждающую мощность в 351 кВт при коэффициенте энергоэффективности EER 3.32 и сезонном показателе SEER 5.18. Это позволяет снизить затраты на электроэнергию при интенсивной нагрузке. Уровень шума 78 дБ характерен для оборудования промышленного класса и требует учета при установке вблизи рабочих зон. Электропитание 380 В, 50 Гц, трехфазное, с потребляемой мощностью на охлаждение до 105 кВт. Применяемый хладагент R134A широко используется в промышленном охлаждении, обеспечивая стабильную работу и безопасность эксплуатации.
Преимущества
- Моноблочный тип чиллера упрощает монтаж и сокращает время установки.
- Инверторная технология помогает поддерживать заданный температурный режим, уменьшая пусковые нагрузки и снижая энергозатраты.
- Корпус и конструкция рассчитаны на длительную эксплуатацию в сложных условиях, что важно для коммерческих и производственных объектов.
- Гарантия от производителя на 3 года подтверждает качество и надежность устройства.
Варианты применения
Чиллер Daikin EWAD-T-XSC оптимален для систем центрального кондиционирования крупного офисного центра, торговых площадок, производственных цехов и других масштабных объектов, где требуется стабильный и мощный источник охлаждения. Высокая производительность и надежность делают его востребованным в корпоративных системах климат-контроля.
| Код товара: | 180843 |
| Серия: | EWAD-T-XSC |
| Модель: | EWAD-T-XSC |
| Бренд: | Daikin |
| Страна бренда: | Япония |
| Гарантия: | 3 года |
| Рекомендуем для: | для больших помещений / для производственных помещений |
| Тип чиллера: | моноблок |
| Площадь: | 3510 м2 |
| Охлаждение конденсатора: | воздушное |
| Инвертор (плавная регулировка мощности): | Да |
| Обогрев: | Нет |
| Мощность охлаждения: | 351 кВт (1 197 600 BTU/h) |
| Уровень шума: | 78 дБ |
| Электропитание: | 380/50/3 В/Гц/Ф |
| Потребляемая мощность на охлаждение: | 105 кВт |
| Тип хладагента: | R134A |
| Ток: | 181 А |
| Пусковой ток: | 296 А |
| Коэффициент EER: | 3.32 |
| Коэффициент SEER: | 5.18 |
| Размеры: | 2540x2282x4139 мм |
| Вес: | 4064 кг |
| Ширина в упаковке: | 2382 мм |
| Глубина в упаковке: | 4239 мм |
| Высота в упаковке: | 2640 мм |
| Вес в упаковке: | 4067 кг |
чтобы снизить стоимость, улучшить характеристики или ускорить поставку.
Модельный ряд
| Только охлаждение EWAD-T-XSC | Холодопроизводительность, кВт | Уровень шума, дБ | Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | Рабочий ток, А | Пусковой ток, А | EER | SEER | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг |
| EWAD350T-XSC2 | 351 | 78 | 105 | 181 | 296 | 3,32 | 5,18 | 2540 | 2282 | 4139 | 4064 |
| EWAD380T-XSC2 | 379 | 78 | 115 | 195 | 340 | 3,29 | 5,18 | 2540 | 2282 | 4139 | 4064 |
| EWAD400T-XSC2 | 400 | 78 | 121 | 204 | 361 | 3,29 | 5,52 | 2540 | 2282 | 5039 | 4360 |
| EWAD420T-XSC2 | 418 | 78 | 128 | 216 | 454 | 3,24 | 5,54 | 2540 | 2282 | 5039 | 4360 |
| EWAD440T-XSC2 | 438 | 78 | 138 | 230 | 478 | 3,16 | 5,51 | 2540 | 2282 | 5039 | 4360 |
| EWAD490T-XSC2 | 492 | 78 | 159 | 261 | 583 | 3,09 | 5,5 | 2540 | 2282 | 5039 | 4860 |
| EWAD540T-XSC2 | 541 | 78 | 165 | 271 | 589 | 3,26 | 5,5 | 2540 | 2282 | 6009 | 5398 |
| EWAD570T-XSC2 | 560 | 78 | 175 | 286 | 612 | 3,19 | 5,5 | 2540 | 2282 | 6009 | 5398 |
| EWAD730T-XSC2 | 728 | 78 | 241 | 378 | 642 | 3,01 | 5,6 | 2540 | 2282 | 6009 | 5316 |
| EWAD820T-XSC2 | 822 | 78 | 271 | 419 | 694 | 3,02 | 5,52 | 2540 | 2282 | 6009 | 5663 |
| EWAD950T-XSC2 | 943 | 78 | 299 | 463 | 916 | 3,15 | 5,61 | 2540 | 2282 | 7809 | 6376 |
| EWADC10T-XSC2 | 1008 | 78 | 333 | 514 | 929 | 3,02 | 5,52 | 2540 | 2282 | 7809 | 6376 |
| EWADH10T-XSC2 | 1081 | 78 | 348 | 537 | 1018 | 3,1 | 5,56 | 2540 | 2282 | 8709 | 7362 |
| EWADH11T-XSC2 | 1169 | 79 | 375 | 575 | 1038 | 3,11 | 5,58 | 2540 | 2282 | 9609 | 7392 |
| EWADC13T-XSC2 | 1278 | 79 | 412 | 634 | 1154 | 3,1 | 5,56 | 2540 | 2282 | 9609 | 7654 |
| EWADH13T-XSC2 | 1371 | 79 | 439 | 674 | 1173 | 3,12 | 5,57 | 2540 | 2282 | 10510 | 8020 |
| EWADC14T-XSC2 | 1447 | 79 | 482 | 727 | 1231 | 3 | 5,55 | 2540 | 2282 | 10510 | 8020 |
| EWADH15T-XSC3 | 1606 | 80 | 519 | 799 | 1446 | 3,09 | 5,57 | 2540 | 2282 | 11409 | 11277 |
| EWADH16T-XSC3 | 1705 | 80 | 551 | 844 | 1453 | 3,09 | 5,58 | 2540 | 2282 | 12309 | 11684 |
| EWADC17T-XSC3 | 1836 | 79 | 587 | 898 | 1528 | 3,13 | 5,59 | 2540 | 2282 | 13209 | 11581 |
| EWADH18T-XSC3 | 1947 | 79 | 621 | 943 | 1603 | 3,14 | 5,58 | 2540 | 2282 | 14109 | 11672 |
| EWADC19T-XSC3 | 2019 | 80 | 660 | 997 | 1616 | 3,05 | 5,57 | 2540 | 2282 | 14109 | 11999 |
| EWADC20T-XSC3 | 2076 | 80 | 700 | 1050 | 1674 | 2,96 | 5,52 | 2540 | 2282 | 14109 | 11999 |
Дополнительное оборудование
Чтобы чиллер Daikin EWAD-T-XSC работал максимально эффективно, мы подберем и поставим необходимые компоненты:
- ✔ Смесительные узлы, обеспечивающие точное регулирование температуры хладагента.
- ✔ Трехходовые клапаны и вентили для управления потоками жидкости в системе.
- ✔ Фанкойлы, способствующие равномерному распределению охлажденного воздуха.
- ✔ Автоматизированные системы управления, повышающие эффективность работы и снижающие энергопотребление.
Подбор осуществляют сертифицированные инженеры — залог долговечной работы системы.
Отправьте запрос, и мы предложим Вам наши лучшие условия!
условия пользовательского соглашения


