Hisense AS-09UR4SYDDB1
- персональный менеджер решает все вопросы
- грамотные документы
- возмещение НДС 20%
- участвуем в тендерах / торгах
Сплит-система настенного типа, серия Smart DC Inverter
Настенный кондиционер Hisense AS-09UR4SYDDB1 с инверторными свойствами благоприятствует ровному регулированию параметрами, главный из которых температура охлаждения или обогрева. Воздух будет направлен системой 4D AUTO-Air автоматически в ту сторону, куда укажет датчик присутствия I Feel для создания зоны комфорта в этом месте.
Серия SMART DC Inverter это современные инверторные сплит-системы с классом энергоэффективности А.
Основное отличие серии – это расширенный модельный ряд. Вместо стандартных для инверторов 4 моделей 9k, 12k, 18k, 24k предлагается 6 моделей 7k, 9k, 11k, 13k, 18k, 24k. Появление вместо модели 12k моделей 11k и 13k является принципиальным новшеством. Шаг холодопроизводительности в 0,5 кВт позволяет сделать выбор кондиционера намного более точным и экономичным.
Комплексная система очистки воздуха включает в себя обновленный фильтр высокого класса очистки ULTRA Hi Density фильтр, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении, и дополнительные: фотокаталитический фильтр и фильтр с ионами серебра, что позволяет предотвращать появление микробов и бактерий.
Все модели серии SMART DC Inverter имеют 4D AUTO-Air (автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи), энергоэффективность класса А, функцию I Feel (Я ощущаю), которая позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем.
Код товара: | 151588 |
Серия: | Smart DC Inverter |
Модель: | AS-09UR4SYDDB1 |
Альтернативная маркировка: | AS-09UR4SYDDB1G / AS-09UR4SYDDB1W |
Бренд: | Hisense |
Страна производитель: | Китай |
Страна сборки: | Китай |
Гарантия: | 3 года |
Рекомендуем для: | для дома / для офиса |
Тип кондиционера: | сплит-система |
Тип внутреннего блока: | Настенный |
Цвет: | белый |
Площадь: | 25 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности): | Да |
Обогрев: | Да |
Производительность по холоду: | 2.6 кВт |
Производительность по теплу: | 2.65 кВт |
Минимальный уровень шума: | 24 дБ |
Максимальный уровень шума: | 38 дБ |
Воздухообмен (максимальный): | 550 м3/ч |
Пульт ДУ: | Есть |
Электропитание: | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение: | 0.81 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев: | 0.73 кВт |
Тип хладагента: | R410A |
Ток на охлаждение: | 3.7 А |
Ток на обогрев: | 3.3 А |
Максимальная длина трубопровода: | 20 м |
Перепад высот между блоками: | 8 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента: | 6.35 мм |
Диаметр газовых труб хладагента: | 9.52 мм |
Размеры внутреннего блока: | 745x270x214 мм |
Размеры внешнего блока: | 660x482x240 мм |
Вес: | 30.6 кг |
Вес внутреннего блока: | 7.7 кг |
Вес внешнего блока: | 22.9 кг |
Вес в упаковке: | 34 кг |

Стандартный монтаж настенных сплит-систем
Выполняется в 1 этап без штробления стен и включает:
- монтаж внешнего блока кондиционера под открывающимся окном без привлечения альпиниста;
- монтаж внутреннего блока кондиционера на стене, примыкающей к стене с окном, на расстоянии 50 - 100 см от этой стены;
- прокладку межблочных коммуникаций - до 5 метров, установку декоративного короба - до 50 см;
- силовой кабель заключается в декоративный короб размером 16х16 мм и длиной до 3 м, на конце кабеля устанавливает электрическая вилка;
производительность | Стоимость, руб. |
до 3 кВт | 14 850 |
до 4 кВт | 16 500 |
до 5 кВт | 20 850 |
до 7 кВт | 25 800 |
до 9 кВт | 29 100 |
до 11 кВт | 32 400 |
до 13 кВт | 35 850 |
Монтаж без проводов (в 2 этапа)
Па первом этапе устанавливается наружный блок и прокладываются коммуникации в подготовленные штробы на этапе ремонта помещения. На втором этапе после чистовой отделки устанавливается внутренний блок.
Штробление стен не входит в стоимость и оплачивается дополнительно в зависимости от длины трассы.
Подробно про монтаж кондиционеровчтобы снизить стоимость, улучшить характеристики или ускорить поставку.
-
Hisense AS-09UR4SYDDB1 Сплит-система настенного типа, серия Smart DC Inverter 37 790 ₽
-
Hisense AS-10UW4SVETS10 Сплит-система настенного типа, серия Lux Design Super DC Inverter 52 690 ₽
-
Toshiba RAS-10N4KVRG-EE / RAS-10N4AVRG-EE Инверторная сплит-система настенного типа
159 900 ₽
![]() |
|||
Код товара | 151588 | 151543 | 176196 |
Серия | Smart DC Inverter | Lux Design Super DC Inverter | HAORI |
Модель | AS-09UR4SYDDB1 | AS-10UW4SVETS10 | RAS-10N4KVRG-EE/RAS-10N4AVRG-EE |
Альтернативная маркировка | AS-09UR4SYDDB1G / AS-09UR4SYDDB1W | AS-10UW4SVETS10G / AS-10UW4SVETS10W | RAS-10N4KVRG-EE |
Бренд | Hisense | Hisense | Toshiba |
Страна производитель | Китай | Китай | Япония |
Страна сборки | Китай | Китай | Таиланд |
Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года |
Рекомендуем для | для дома, для офиса | для квартиры, для дома, для офиса | для квартиры, для дома, для офиса |
Тип кондиционера | сплит-система | сплит-система | сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный |
Площадь | 25,00 м2 | 25,00 м2 | 25,00 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да | Да | Да |
Обогрев | Да | Да | Да |
Производительность по холоду | 2,60 кВт | 2,60 кВт | 2,50 кВт |
Производительность по теплу | 2,65 кВт | 2,80 кВт | 3,20 кВт |
Минимальный уровень шума | 24,00 дБ | 19,50 дБ | 19,00 дБ |
Максимальный уровень шума | 38,00 дБ | 38,50 дБ | 41,00 дБ |
Воздухообмен (максимальный) | 550,00 м3/ч | 680,00 м3/ч | 600,00 м3/ч |
Пульт ДУ | Есть | Есть | Есть |
Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф | 220/50/1 В/Гц/Ф | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение | 0,81 кВт | 0,77 кВт | 0,54 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев | 0,73 кВт | 0,72 кВт | 0,74 кВт |
Тип хладагента | R410A | R410A | R32 |
Ток на охлаждение | 3,70 А | 3,70 А | 2,82 А |
Ток на обогрев | 3,30 А | 3,50 А | 3,55 А |
Максимальная длина трубопровода | 20,00 м | 10,00 м | 20,00 м |
Перепад высот между блоками | 8,00 м | 5,00 м | 12,00 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента | 6,35 мм | 6,35 мм | 6,35 мм |
Диаметр газовых труб хладагента | 9,52 мм | 9,52 мм | 9,52 мм |
Размеры внутреннего блока | 745x270x214 мм | 928x270x217 мм | 987x300x210 мм |
Размеры внешнего блока | 660x482x240 мм | 715x482x240 мм | 780x550x290 мм |
Вес | 30,60 кг | 36,50 кг | 37,00 кг |
Вес внутреннего блока | 7,70 кг | 8,50 кг | 11,00 кг |
Вес внешнего блока | 22,90 кг | 28,00 кг | 26,00 кг |
Вес в упаковке | 34,00 кг | 40,00 кг | 42,00 кг |
37 790 ₽
|
52 690 ₽
|
159 900 ₽
|
условия пользовательского соглашения
Отправьте запрос, и мы предложим Вам наши лучшие условия!
условия пользовательского соглашения