Lessar LS-HE24TOA2 / LU-HE24UOA2
- персональный менеджер решает все вопросы
- грамотные документы
- возмещение НДС 20%
- участвуем в тендерах / торгах
Полупромышленная сплит-система напольно-потолочного типа
Lessar LS-HE24TOA2 / LU-HE24UOA2 — это современное оборудование для создания комфортного микроклимата в зданиях и помещениях коммерческого назначения. Отличительными особенностями данных систем являются надежность, долговечность, разумная цена и простота в эксплуатации. Вместе с тем оборудование серии Business высокотехнологично и соответствует международным стандартам качества.
Инверторные напольно-потолочные внутренние блоки незаменимы в тех случаях, когда требуется установка на полу, вдоль стены или под потолком, а установка кассетных блоков невозможна из-за отсутствия в помещении подвесного потолка или потому, что оно слишком вытянуто по форме. При этом блоки отличаются низким уровнем шума и простотой установки.
| Код товара: | 150637 |
| Серия: | ECO ENERGY |
| Модель: | LS-HE24TOA2/LU-HE24UOA2 |
| Бренд: | Lessar |
| Страна производитель: | Чехия |
| Гарантия: | 3 года |
| Рекомендуем для: | для дома / для офиса |
| Тип кондиционера: | сплит-система |
| Тип внутреннего блока: | Напольно-потолочный |
| Площадь: | 70 м2 |
| Инвертор (плавная регулировка мощности): | Да |
| Обогрев: | Да |
| Зимний пуск: | Предусмотрен производителем |
| Мощность охлаждения: | 7.03 кВт (24 000 BTU/h) |
| Мощность обогрева: | 7.03 кВт (24 000 BTU/h) |
| Уровень шума: | 48 дБ |
| Минимальный уровень шума: | 42 дБ |
| Максимальный уровень шума: | 53 дБ |
| Воздухообмен (максимальный): | 1180 м3/ч |
| Электропитание: | 220/50/1 В/Гц/Ф |
| Потребляемая мощность на охлаждение: | 2.28 кВт |
| Потребляемая мощность на обогрев: | 1.9 кВт |
| Тип хладагента: | R410A |
| Ток на охлаждение: | 10.4 А |
| Ток на обогрев: | 8.7 А |
| Максимальная длина трубопровода: | 30 м |
| Перепад высот между блоками: | 20 м |
| Диаметр жидкостных труб хладагента: | 9.53 мм |
| Диаметр газовых труб хладагента: | 15.88 мм |
| Минимальная температура воздуха при работе на охлаждение: | -15 °C |
| Максимальная температура воздуха при работе на охлаждение: | 50 °C |
| Минимальная температура воздуха при работе на обогрев: | -15 °C |
| Максимальная температура воздуха при работе на обогрев: | 24 °C |
| Размеры внутреннего блока: | 1068x675x235 мм |
| Размеры внешнего блока: | 845x363x702 мм |
| Вес: | 74 кг |
| Вес внутреннего блока: | 25 кг |
| Вес внешнего блока: | 49 кг |
| Вес в упаковке: | 81 кг |
чтобы снизить стоимость, улучшить характеристики или ускорить поставку.
Отправьте запрос, и мы предложим Вам наши лучшие условия!
условия пользовательского соглашения


