На этой неделе о снижении рекомендованных розничных цен объявили Electrolux, Ballu, IGC, Pioneer. Кроме этого мы обновили цены на Daikin, но у этого бренда сохраняются сложности с наличием.
Наименование | Старая цена ₽ | Новая цена ₽ | Изменение ₽ | % |
---|---|---|---|---|
Daikin | ||||
Кассетный кондиционер (сплит-система) (Арт. 171315) Daikin FCAG35B / ARXM35R | 175 550 | 128 010 | -47 540 | -27,1% |
Настенный кондиционер (сплит-система) (Арт. 127176) Daikin ATYN60L / ARYN60L | 138 510 | 103 740 | -34 770 | -25,1% |
Настенный кондиционер (Арт. 133395) Daikin ATYN60L / ARYN60L с зимним комплектом (-30) | 150 220 | 113 300 | -36 920 | -24,6% |
Настенный кондиционер (Арт. 133425) Daikin ATYN60L / ARYN60L с зимним комплектом (-40) | 151 080 | 114 300 | -36 780 | -24,3% |
Настенный кондиционер (Арт. 133394) Daikin ATYN50L / ARYN50L с зимним комплектом (-30) | 135 310 | 102 600 | -32 710 | -24,2% |
Настенный кондиционер (Арт. 133424) Daikin ATYN50L / ARYN50L с зимним комплектом (-40) | 136 170 | 103 600 | -32 570 | -23,9% |
Настенный кондиционер (сплит-система) (Арт. 127175) Daikin ATYN50L / ARYN50L | 123 590 | 94 180 | -29 410 | -23,8% |
Настенный кондиционер (Арт. 133423) Daikin ATYN35L / ARYN35L с зимним комплектом (-40) | 98 870 | 76 790 | -22 080 | -22,3% |
Настенный кондиционер (Арт. 133393) Daikin ATYN35L / ARYN35L с зимним комплектом (-30) | 98 130 | 76 240 | -21 890 | -22,3% |
Настенный кондиционер (Арт. 133422) Daikin ATYN25L / ARYN25L с зимним комплектом (-40) | 94 950 | 73 900 | -21 050 | -22,2% |
Настенный кондиционер (Арт. 133392) Daikin ATYN25L / ARYN25L с зимним комплектом (-30) | 94 200 | 73 350 | -20 850 | -22,1% |
Настенный кондиционер (Арт. 151664) Daikin ATYN20L / ARYN20L с зимним комплектом (-40) | 92 510 | 72 110 | -20 400 | -22,1% |
Настенный кондиционер (Арт. 151662) Daikin ATYN20L / ARYN20L с зимним комплектом (-30) | 91 760 | 71 560 | -20 200 | -22% |
Настенный кондиционер (сплит-система) (Арт. 127174) Daikin ATYN35L / ARYN35L | 87 940 | 68 740 | -19 200 | -21,8% |
Инверторный настенный кондиционер (сплит-система) (Арт. 171311) Daikin ATXC71C / ARXC71C | 146 680 | 115 000 | -31 680 | -21,6% |
Настенный кондиционер (сплит-система) (Арт. 127173) Daikin ATYN25L / ARYN25L | 84 010 | 65 850 | -18 160 | -21,6% |
Канальный кондиционер (сплит-система) (Арт. 171320) Daikin FDXM50F9 / ARXM50R | 213 620 | 167 400 | -46 220 | -21,6% |
Настенный кондиционер (сплит-система) (Арт. 132934) Daikin ATYN20L / ARYN20L | 81 580 | 64 050 | -17 530 | -21,5% |
Настенный кондиционер (Арт. 158175) Daikin ATXC25B / ARXC25B с зимним комплектом (-30) | 83 470 | 65 710 | -17 760 | -21,3% |
Настенный кондиционер (Арт. 158174) Daikin ATXC20B / ARXC20B с зимним комплектом (-30) | 80 840 | 63 770 | -17 070 | -21,1% |
Настенный кондиционер (сплит-система) (Арт. 166303) Daikin ATYN35L / RYN35CJXV | 65 280 | 52 040 | -13 240 | -20,3% |
Инверторный настенный кондиционер (сплит-система) (Арт. 171306) Daikin ATXC20C / ARXC20C | 70 650 | 56 370 | -14 280 | -20,2% |
Настенный кондиционер (Арт. 158177) Daikin ATXC50B / ARXC50B с зимним комплектом (-30) | 124 910 | 99 900 | -25 010 | -20% |
Настенный кондиционер (Арт. 158178) Daikin ATXC60B / ARXC60B с зимним комплектом (-30) | 129 480 | 104 000 | -25 480 | -19,7% |
Инверторный настенный кондиционер (сплит-система) (Арт. 171307) Daikin ATXC25C / ARXC25C | 73 290 | 59 090 | -14 200 | -19,4% |
Hisense | ||||
Настенный кондиционер (сплит-система) (Арт. 174243) Hisense AS-10UW4RXVQF00 | 82 790 | 69 390 | -13 400 | -16,2% |
Настенный кондиционер (сплит-система) (Арт. 174244) Hisense AS-13UW4RXVQF00 | 87 790 | 80 990 | -6 800 | -7,7% |
Настенный внутренний блок мультисплит-системы (Арт. 151813) Hisense AMS-12UR4SVETG67 | 21 120 | 19 600 | -1 520 | -7,2% |
Настенный внутренний блок мультисплит-системы (Арт. 151819) Hisense AMS-18UR4SFADB65 | 21 210 | 19 680 | -1 530 | -7,2% |
Настенный внутренний блок мультисплит-системы (Арт. 174715) Hisense AMS-09UR4SVETG67(B) | 21 750 | 20 190 | -1 560 | -7,2% |
Инверторный настенный кондиционер (сплит-система) (Арт. 175608) Hisense AS-10UW4RVETG00 | 49 690 | 46 220 | -3 470 | -7% |
Настенный внутренний блок мультисплит-системы (Арт. 151811) Hisense AMS-09UR4SVETG67 | 19 680 | 18 310 | -1 370 | -7% |
Инверторный настенный кондиционер (сплит-система) (Арт. 168335) Hisense AS-13UR4SYDTV | 49 510 | 46 060 | -3 450 | -7% |
Настенный кондиционер (сплит-система) (Арт. 174254) Hisense AS-13HW4SVDTG5В | 50 050 | 46 540 | -3 510 | -7% |
Инверторный настенный кондиционер (сплит-система) (Арт. 162300) Hisense AS-10UW4SVETG107 | 49 690 | 46 220 | -3 470 | -7% |
Инверторный настенный кондиционер (сплит-система) (Арт. 176306) Hisense AS-13UW4RYDTV03 | 49 510 | 46 060 | -3 450 | -7% |
Инверторный настенный кондиционер (сплит-система) (Арт. 176313) Hisense AS-13UW4RYDDB03 | 48 250 | 44 920 | -3 330 | -6,9% |
Настенный кондиционер (сплит-система) (Арт. 174246) Hisense AS-09UW4RYDTG05B | 50 050 | 46 590 | -3 460 | -6,9% |
Настенный кондиционер (сплит-система) (Арт. 174245) Hisense AS-07UW4RYDTG00B | 47 890 | 44 600 | -3 290 | -6,9% |
Настенный кондиционер (сплит-система) (Арт. 174250) Hisense AS-09UW4RYDTG05(S) | 47 800 | 44 520 | -3 280 | -6,9% |
Инверторный настенный кондиционер (сплит-система) (Арт. 176312) Hisense AS-11UW4RYDDB02 | 46 720 | 43 550 | -3 170 | -6,8% |
Настенный внутренний блок мультисплит-системы (Арт. 168340) Hisense AMS-12UR4SVEDL6(S) | 18 780 | 17 500 | -1 280 | -6,8% |
Настенный внутренний блок мультисплит-системы (Арт. 151818) Hisense AMS-12UR4SVEDB65 | 18 510 | 17 250 | -1 260 | -6,8% |
Инверторный настенный кондиционер (сплит-система) (Арт. 168334) Hisense AS-10UR4SYDTV | 45 550 | 42 490 | -3 060 | -6,7% |
Настенный кондиционер (сплит-система) (Арт. 168524) Hisense AS-13HW4SVDTG5 | 45 910 | 42 820 | -3 090 | -6,7% |
Инверторный настенный кондиционер (сплит-система) (Арт. 176305) Hisense AS-10UW4RYDTV02 | 45 550 | 42 490 | -3 060 | -6,7% |
Настенный кондиционер (сплит-система) (Арт. 174249) Hisense AS-07UW4RYDTG00(S) | 46 090 | 42 980 | -3 110 | -6,7% |
Настенный кондиционер (сплит-система) (Арт. 151505) Hisense AS-12HR4SVDDC15 | 43 750 | 40 870 | -2 880 | -6,6% |
Настенный внутренний блок мультисплит-системы (Арт. 168341) Hisense AMS-07UR4SVEDB65 | 17 250 | 16 120 | -1 130 | -6,6% |
Инверторный настенный кондиционер (сплит-система) (Арт. 175615) Hisense AS-12HR4RYDDC00 | 43 750 | 40 870 | -2 880 | -6,6% |
IGC | ||||
Настенный кондиционер (сплит-система) (Арт. 159078) IGC RAS/RAC-12AX | 60 200 | 48 000 | -12 200 | -20,3% |
Настенный кондиционер (сплит-система) (Арт. 175664) IGC RAS-18MBL / RAC-18MBL | 97 300 | 77 600 | -19 700 | -20,2% |
Настенный кондиционер (сплит-система) (Арт. 175662) IGC RAS-09MBL / RAC-09MBL | 48 300 | 38 700 | -9 600 | -19,9% |
Настенный кондиционер (сплит-система) (Арт. 175661) IGC RAS-07MBL / RAC-07MBL | 44 800 | 35 910 | -8 890 | -19,8% |
Настенный кондиционер (сплит-система) (Арт. 175665) IGC RAS-24MBL / RAC-24MBL | 124 600 | 99 900 | -24 700 | -19,8% |
Настенный кондиционер (сплит-система) (Арт. 175663) IGC RAS-12MBL / RAC-12MBL | 63 700 | 51 600 | -12 100 | -19% |
Настенный кондиционер (сплит-система) (Арт. 159077) IGC RAS/RAC-09AX | 45 500 | 37 000 | -8 500 | -18,7% |
Настенный кондиционер (сплит-система) (Арт. 159076) IGC RAS/RAC-07AX | 39 900 | 33 370 | -6 530 | -16,4% |
Инверторный настенный кондиционер (сплит-система) (Арт. 159086) IGC RAS/RAC-V24N2X | 138 000 | 120 900 | -17 100 | -12,4% |
Настенный кондиционер (сплит-система) (Арт. 159081) IGC RAS/RAC-30AX | 132 000 | 116 000 | -16 000 | -12,1% |
Настенный кондиционер (сплит-система) (Арт. 159082) IGC RAS/RAC-36AX | 149 000 | 131 000 | -18 000 | -12,1% |
Инверторный настенный кондиционер (сплит-система) (Арт. 159085) IGC RAS/RAC-V18N2X | 103 000 | 90 700 | -12 300 | -11,9% |
Настенный кондиционер (сплит-система) (Арт. 159080) IGC RAS/RAC-24AX | 110 000 | 97 000 | -13 000 | -11,8% |
Настенный кондиционер (сплит-система) (Арт. 159079) IGC RAS/RAC-18AX | 86 000 | 76 000 | -10 000 | -11,6% |
Инверторный настенный кондиционер (сплит-система) (Арт. 159084) IGC RAS/RAC-V12N2X | 66 000 | 58 500 | -7 500 | -11,4% |
Инверторный настенный кондиционер (сплит-система) (Арт. 159083) IGC RAS/RAC-V09N2X | 59 000 | 52 500 | -6 500 | -11% |
Pioneer | ||||
Настенный кондиционер (Арт. 173602) Pioneer KFRI20LW / KORI20LW | 55 800 | 39 900 | -15 900 | -28,5% |
Настенный кондиционер (Арт. 154165) Pioneer KFR50MW / KOR50MW с зимним комплектом (-30) | 98 400 | 75 200 | -23 200 | -23,6% |
Канальный кондиционер (сплит-система) (Арт. 157336) Pioneer KFD48GV / KON48GV | 236 200 | 195 000 | -41 200 | -17,4% |
Канальный кондиционер (сплит-система) (Арт. 157337) Pioneer KFD60GV / KON60GV | 255 200 | 212 000 | -43 200 | -16,9% |
Кассетный кондиционер (сплит-система) (Арт. 157338) Pioneer KFC48GV / KON48GV | 222 800 | 186 000 | -36 800 | -16,5% |
Настенный кондиционер (Арт. 154162) Pioneer KFR35MW / KOR35MW с зимним комплектом (-30) | 68 600 | 58 200 | -10 400 | -15,2% |
Настенный кондиционер (Арт. 154164) Pioneer KFR35MW / KOR35MW с зимним комплектом (-40) | 70 600 | 60 000 | -10 600 | -15% |
Мультисплит-система, наружный блок (Арт. 120701) Pioneer 4MSHD28A | 144 000 | 129 600 | -14 400 | -10% |
Канальный внутренний блок мультисплит-системы (Арт. 173621) Pioneer KDMS09B | 41 800 | 37 620 | -4 180 | -10% |
Канальный внутренний блок мультисплит-системы (Арт. 173623) Pioneer KDMS18B | 52 100 | 46 890 | -5 210 | -10% |
Канальный внутренний блок мультисплит-системы (Арт. 173622) Pioneer KDMS12B | 43 700 | 39 330 | -4 370 | -10% |
Мультисплит-система, наружный блок (Арт. 173618) Pioneer 4MSHD28B | 175 000 | 157 500 | -17 500 | -10% |
Кассетный внутренний блок мультисплит-системы (Арт. 173626) Pioneer KCMS18B | 56 900 | 51 210 | -5 690 | -10% |
Внутренний блок VRF-системы (Арт. 125844) Pioneer KFRV28GN | 39 200 | 35 280 | -3 920 | -10% |
Мультисплит-система, наружный блок (Арт. 120700) Pioneer 3MSHD24A | 139 800 | 125 820 | -13 980 | -10% |
Royal Clima | ||||
Напольно-потолочный кондиционер (сплит-система) (Арт. 169285) Royal Clima CO-F 24HNFI / CO-E 24HNI | 134 890 | 120 090 | -14 800 | -11% |
Напольно-потолочный кондиционер (сплит-система) (Арт. 169286) Royal Clima CO-F 36HNFI / CO-E 36HNI | 193 690 | 172 390 | -21 300 | -11% |
Кассетный кондиционер (сплит-система) (Арт. 174341) Royal Clima CO-4C 18HNXI / CO-E 18HNI | 112 790 | 100 490 | -12 300 | -10,9% |
Кассетный кондиционер (сплит-система) (Арт. 162360) Royal Clima CO-4C 12HNI / CO-E 12HNI | 99 790 | 88 890 | -10 900 | -10,9% |
Кассетный кондиционер (сплит-система) (Арт. 162362) Royal Clima CO-4C 24HNI / CO-E 24HNI | 140 990 | 125 590 | -15 400 | -10,9% |
Приточно-вытяжная установка с рекуператором (Арт. 161349) Royal Clima RCS-1250-U | 143 590 | 129 490 | -14 100 | -9,8% |
Приточно-вытяжная установка с рекуператором (Арт. 161346) Royal Clima RCS-500-U | 63 590 | 57 390 | -6 200 | -9,7% |
Приточно-вытяжная установка с рекуператором (Арт. 161345) Royal Clima RCS-350-U | 59 690 | 53 890 | -5 800 | -9,7% |
Приточно-вытяжная установка с рекуператором (Арт. 161347) Royal Clima RCS-650-U | 74 090 | 66 890 | -7 200 | -9,7% |
Приточно-вытяжная установка с рекуператором (Арт. 161348) Royal Clima RCS-800-U | 95 990 | 86 690 | -9 300 | -9,7% |
Приточно-вытяжная установка с рекуператором (Арт. 161350) Royal Clima RCS-1800-U | 167 890 | 151 590 | -16 300 | -9,7% |
Напольно-потолочный кондиционер (сплит-система) (Арт. 174321) Royal Clima CO-F 24HNX / CO-E 24HNX | 97 990 | 89 890 | -8 100 | -8,3% |
Напольно-потолочный кондиционер (сплит-система) (Арт. 168396) Royal Clima ES-F 24HRN / ES-E 24HN | 97 990 | 89 890 | -8 100 | -8,3% |
Кассетный кондиционер (сплит-система) (Арт. 174309) Royal Clima CO-4C 12HNX / CO-E 12HNX | 74 890 | 68 690 | -6 200 | -8,3% |
Кассетный кондиционер (сплит-система) (Арт. 174326) Royal Clima ES-C 12HRX / ES-E 12HX | 74 890 | 68 690 | -6 200 | -8,3% |
Канальный кондиционер (сплит-система) (Арт. 174334) Royal Clima ES-D 24HWX / ES-E 24HX | 101 690 | 93 390 | -8 300 | -8,2% |
Канальный кондиционер (сплит-система) (Арт. 174335) Royal Clima ES-D 36HWX / ES-E 36HX | 136 990 | 125 690 | -11 300 | -8,2% |
Кассетный кондиционер (сплит-система) (Арт. 174331) Royal Clima ES-C 48HRX / ES-E 48HX | 162 890 | 149 590 | -13 300 | -8,2% |
Канальный кондиционер (сплит-система) (Арт. 162366) Royal Clima CO-D 18HNI / CO-E 18HNI | 109 190 | 100 290 | -8 900 | -8,2% |
Кассетный кондиционер (сплит-система) (Арт. 174332) Royal Clima ES-C 60HRX / ES-E 60HX | 176 590 | 162 090 | -14 500 | -8,2% |
Напольно-потолочный кондиционер (сплит-система) (Арт. 174338) Royal Clima ES-F 36HRX / ES-E 36HX | 134 390 | 123 390 | -11 000 | -8,2% |
Кассетный кондиционер (сплит-система) (Арт. 174327) Royal Clima ES-C 18HRX / ES-E 18HX | 81 790 | 75 090 | -6 700 | -8,2% |
Напольно-потолочный кондиционер (сплит-система) (Арт. 174339) Royal Clima ES-F 48HRX / ES-E 48HX | 161 690 | 148 490 | -13 200 | -8,2% |
Кассетный кондиционер (сплит-система) (Арт. 174310) Royal Clima CO-4C 18HNX / CO-E 18HNX | 81 790 | 75 090 | -6 700 | -8,2% |
Напольно-потолочный кондиционер (сплит-система) (Арт. 174322) Royal Clima CO-F 36HNX / CO-E 36HNX | 134 390 | 123 390 | -11 000 | -8,2% |
В таблице приведены товары с максимальным снижением цены за прошедшие 7 дней по каждому бренду, новые цены актуальны на момент публикации.