- Главная
- Каталог
- Кондиционеры
- Цветные кондиционеры
- Hisense AS-09HR4SYDDEB35
Hisense AS-09HR4SYDDEB35
- Без наценки;
- Цены с НДС;
- Грамотные документы;
- Комплектующие и расходные материалы;
- Победим в тендере;
Настенный кондиционер Hisense AS-09HR4SYDDEB35 отличается эксклюзивным дизайном внутреннего блока. Благодаря этому климатическое оборудование дополнит интерьер загородного дома, квартиры, офиса и подойдет даже для самого требовательного покупателя. Корпус кондиционера покрыт слоем материала Crystal Glass имеющего глянцевую поверхность. Он укомплектован пультом с наличием расширенного функционала.
Современная система фильтрации воздуха и регулировка жалюзи
Сплит-система Hisense оснащена встроенным фильтром Ultra Hi Density. Он удаляет из воздуха пыль и органические загрязнения. Дополнительно производится фильтрация через систему очистки с отрицательными ионами. Она убирает неприятные запахи.
Преимущества климатического оборудования:
- встроенная функция «i-feel», обеспечивающая охлаждение воздуха непосредственно в зоне нахождения человека (в пульт встроен специальный датчик);
- возможность работы не только на охлаждение, но и на обогрев;
- функция самоочистки, продлевающая срок эксплуатации оборудования;
- бесшумная работа даже при высокой нагрузке, ночной режим и функция «сон».
Кондиционер Hisense оснащен вертикальными и горизонтальными жалюзи. Они регулируются в автоматическом режиме, что необходимо для равномерного распределения потоков воздуха по комнате.
Серия: | Black Star Classic A |
Модель: | AS-09HR4SYDDEB35 |
Гарантия: | 3 года |
Бренд: | Hisense |
Страна производитель: | Китай |
Страна сборки: | Китай |
Тип кондиционера: | сплит-система |
Тип внутреннего блока: | Настенный |
Цвет: | чёрный |
Площадь: | 25 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности): | Нет |
Обогрев: | Да |
Производительность по холоду: | 2.5 кВт |
Производительность по теплу: | 2.55 кВт |
Минимальный уровень шума: | 31.5 дБ |
Максимальный уровень шума: | 37.5 дБ |
Воздухообмен (максимальный): | 620 м3/ч |
Размеры внутреннего блока: | 793x272x210 мм |
Размеры внешнего блока: | 660x482x240 мм |
Вес внутреннего блока: | 8 кг |
Вес внешнего блока: | 23 кг |
Пульт ДУ: | Есть |
Электропитание: | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение: | 0.788 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев: | 0.706 кВт |
Тип хладагента: | R410A |
Ток на охлаждение: | 3.8 А |
Ток на обогрев: | 3.4 А |
Максимальная длина трубопровода: | 10 м |
Перепад высот между блоками: | 5 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента: | 6.35 мм |
Диаметр газовых труб хладагента: | 9.52 мм |
Год выхода модели: | 2018 |
Рекомендуем для: | для дома и квартиры / для офиса |

Отправьте запрос, и мы предложим Вам наши лучшие условия!
условия пользовательского соглашения
-
Hisense AS-09HR4SYDDEB35 30 190 ₽
-
Hisense AS-09UR4SYDDEIB15 40 049 ₽
![]() |
||
Серия | Black Star Classic A | Black Star DC Inverter |
Модель | AS-09HR4SYDDEB35 | AS-09UR4SYDDEIB15 |
Гарантия | 3 года | 3 года |
Бренд | Hisense | Hisense |
Страна производитель | Китай | Китай |
Страна сборки | Китай | Китай |
Тип кондиционера | сплит-система | сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный |
Цвет | чёрный | чёрный |
Площадь | 25 м2 | 25 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Нет | Да |
Обогрев | Да | Да |
Производительность по холоду | 2.5 кВт | 2.6 кВт |
Производительность по теплу | 2.55 кВт | 2.65 кВт |
Минимальный уровень шума | 31.5 дБ | 24 дБ |
Максимальный уровень шума | 37.5 дБ | 39 дБ |
Воздухообмен (максимальный) | 620 м3/ч | 600 м3/ч |
Размеры внутреннего блока | 793x272x210 мм | 793x272x210 мм |
Размеры внешнего блока | 660x482x240 мм | 660x482x240 мм |
Вес внутреннего блока | 8 кг | 7.7 кг |
Вес внешнего блока | 23 кг | 22.9 кг |
Пульт ДУ | Есть | Есть |
Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение | 0.788 кВт | 0.81 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев | 0.706 кВт | 0.73 кВт |
Тип хладагента | R410A | R410A |
Ток на охлаждение | 3.8 А | 3.7 А |
Ток на обогрев | 3.4 А | 3.3 А |
Диаметр газовых труб хладагента | 9.52 мм | 9.52 мм |
Диаметр жидкостных труб хладагента | 6.35 мм | 6.35 мм |
Максимальная длина трубопровода | 10 м | 10 м |
Перепад высот между блоками | 5 м | 5 м |
Год выхода модели | 2018 | 2018 |
Рекомендуем для | для дома и квартиры, для офиса | для дома и квартиры, для офиса |
30 190 ₽
|
40 049 ₽
|
условия пользовательского соглашения